| 姓名 | 课程名 | 学分 | 复读班级 |
| 吕东阳 | 毕业实习 | 24 | 10机器人1 |
| 赵信泽 | 计算机辅助制造(Powermill) | 4 | 11数控1 |
| 邹阳 | 学讲上海话 | 2 | 选修课重修 |
| 朱佳骏 | 学讲上海话 | 2 | 选修课重修 |
| 杨顺亮 | 人际交往心理学 | 1 | 选修课重修 |
| 诸煜 | 公共关系学 | 2 | 选修课重修 |
| 卢宇昕 | 电路分析与应用(1) | 4 | 12机电2 |
| 曹阳 | 人际交往心理学 | 1 | 选修课重修 |
| 白东升 | 计算机信息基础 | 3 | 复读一班 |
| 白东升 | 计算机信息基础(2) | 3 | 12机电3 |
| 王彩顺 | 计算机信息基础(2) | 3 | 12机器人2 |
| 胡紫文 | 人际交往心理学 | 1 | 选修课重修 |
| 徐翊祥 | 实用英语(3) | 2 | 复读一班 |
| 许哲昕 | 实用英语(3) | 2 | 复读一班 |
| 曹轶凡 | 实用英语(3) | 2 | 复读一班 |
| 曹轶凡 | 计算机绘图 | 3 | 12机器人2 |
| 程捷 | 实用英语(3) | 2 | 复读一班 |
| 朱鸿飞 | 实用英语(3) | 2 | 复读一班 |
| 施纯清 | 电路分析与应用 | 2 | 12机电3 |
| 吴帅 | 计算机绘图 | 3 | 12机器人2 |
| 张琦 | 计算机信息基础 | 3 | 复读一班 |
| 吴岩岩 | 电路分析与应用 | 2 | 12机电1 |
| 吴岩岩 | 计算机绘图 | 3 | |
| 吴岩岩 | 电机拖动 | 5 | 11数控2 |
| 季亮 | 电路分析与应用 | 2 | 12机电1 |
| 张琦 | 计算机绘图 | 3 | 12计辅 |
| 张琦 | 电机拖动与控制 | 5 | 12机电2 |
| 王建平 | 应用数学(2) | 2 | 12机器人2 |
| 邱大伟 | 计算机信息基础 | 3 | 未选择插入班级 |
| 王云龙 | 计算机信息基础 | 3 | 12机器人2 |
| 程鹏 | 计算机信息基础 | 3 | 12机器人2 |
| 徐威 | 计算机信息基础 | 3 | 复读一班 |
| 王云 | 计算机信息基础 | 3 | 12机器人2 |
| 王建平 | 计算机信息基础 | 3 | 12机器人2 |
| 陈协 | 计算机信息基础 | 3 | 12计辅 |
| 卢华学 | 计算机信息基础 | 3 | 12计辅 |
| 周洪坡 | 实用英语(1) | 4 | 复读一班 |
| 姚磊 | 实用英语(1) | 4 | 复读一班 |
| 李举权 | 电路分析 | 4 | 复读一班 |
| 李举权 | 应用数学(1) | 4 | 复读一班 |
| 姚磊 | 计算机信息基础(1) | 2 | 复读一班 |
| 李海琴 | 计算机信息基础(1) | 2 | 复读一班 |
| 徐泽一 | 计算机信息基础(1) | 2 | 复读一班 |
| 徐泽一 | 应用数学(1) | 4 | 复读二班 |
| 施吾鹤 | 应用数学(1) | 4 | 复读一班 |
| 张锋 | 应用数学(1) | 4 | 复读二班 |
| 范春林 | 应用数学(1) | 4 | 复读二班 |
| 衣许佳 | 应用数学(1) | 4 | 复读一班 |
| 张国智 | 应用数学(1) | 4 | 复读一班 |
| 曹波 | 应用数学(1) | 4 | 复读二班 |
| 林泽隆 | 应用数学(1) | 4 | 复读一班 |
| 曹阳 | 实用英语(1) | 4 | 实用英语(1)复读1班 |
| 卢骏亚 | 实用英语(1) | 4 | 实用英语(1)复读1班 |
| 陈前 | 实用英语(1) | 4 | 实用英语(1)复读1班 |
| 缪智勇 | 实用英语(1) | 4 | 实用英语(1)复读1班 |
| 刘明 | 实用英语(1) | 4 | 实用英语(1)复读1班 |
| 李举权 | 实用英语(1) | 4 | 实用英语(1)复读1班 |
| 邹阳 | 实用英语(4)-机电 | 2 | 11机电1 |
| 郑瑶珈 | 实用英语(4)-机电 | 2 | 11机电1 |
| 陈承林 | 实用英语(4)-机电 | 2 | 11机电1 |
| 吕惠杰 | 实用英语(4)-机电 | 2 | 11机电1 |
| 吕惠杰 | 专业英语 | 2 | 11机电1 |
| 刘逸俊 | 实用英语(2) | 4 | 12中德C1 |



